磁光晶体
WaferHome can manufacture magneto-optic crystal wafer
Specification for磁光晶体 Wafer
| Grade(等级) | Dimeter(直径) | Type/dopant(类型/掺杂) |
Orientaion |
crystal struction | spectrum penetrate wave length | spectrum refraction rate | Flat |
Surface/Roughness(表面粗糙度) | Geometric parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝酸钇(YAlO3) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm |
intrinsic | X Y Z cut |
Tetragonal | 600-15000nm | 2.3 - 2.75 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 钽酸钾(KTaO3) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 镓酸钕(NdGaO3) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 铌镁钛酸铅(PMNT/PIMNT) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 钪酸镝(DyScO3) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 钪酸铽(TbScO3) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 钪酸钆(GdScO3) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 铝酸钕钙(NdCaALO4) | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |
| 尖晶石MgAl2O4 | 25.4mm 50.8mm 76.5mm 100mm | intrinsic | X Y Z cut | Tetragonal | 1000nm---14000nm | 2.126 - 2.355 | N/A 16mm 22.5mm 32.5mm | polished/etched polished/polished | TTV < 5um TIR <3um STIR < 2um BOW < 10um Warp < 20um |

